Leave Your Message

Табигый газ двигателе

продукт-баннер-01
Модель Цилиндр номерлары Тишек (мм) Лейлекләр (мм) Күчерү (L) Һава алу Ягулык төре Двигатель көче (кВт) Генератор көче (кВт) Bell корпусы һәм маховик зурлыгы
YD4M1D 4 80 90 1.809 Табигый рәвештә омтылышлы Биогаз, табигый газ, сыекландырылган газ һ.б. 14 11 SAE4#/7.5'
YD4B1D 4 90 105 2.7 Табигый рәвештә омтылышлы 21 17 SAE4#/7.5'
YTN4N-D 4 98 120 3.6 Табигый рәвештә омтылышлы 30 25 SAE3#/11.5'
YD4D1D 4 102 118 3.86 Табигый рәвештә омтылышлы 33 25 SAE3#/11.5'
YTN4Z-D 4 98 120 3.6 Турбокомпрессорлы 60 50 SAE3#/11.5'
YTN4M5-D 4 110 135 5.13 Табигый рәвештә омтылышлы 70 60 SAE3#/11.5'
YTN4M5Z-D 4 110 135 5.13 Турбокомпрессорлы 96 80 SAE3#/11.5'
YTN6M5-D 6 110 135 7.7 Табигый рәвештә омтылышлы 110 100 SAE3#/11.5'
YTN6M5Z-D 6 110 135 7.7 Турбокомпрессорлы 150 130 SAE3#/11.5'
YTN6S4-D 6 126 130 9.726 Табигый рәвештә омтылышлы 170 150 SAE1#/14'
YTN6S4L-D 6 126 130 9.726 Турбокомпрессорлы 230 200 SAE1#/14'
YTN6S9-D 6 126 155 11.6 Турбокомпрессорлы 250 230 SAE1#/14'
YTN6S9L-D 6 126 155 11.6 Турбокомпрессорлы 280 250 SAE1#/14'
табигый газ белән эшли торган двигатель